Κανένα προϊόν
Χωρητικότητα μνήμης | 256 |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | iOS 14 |
Επεξεργαστής | A14 Bionic chip |
Μνήμη RAM | 6 |
Αισθητήρες | Face ID, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο τριών αξόνων, Επιτάχυνσης, Εγγύτητας, Φωτισμού περιβάλλοντος |
Κάρτα SIM | Dual SIM (nano‑SIM & eSIM) |
Τύπος συσκευής | iPhone 12 Pro |
Display size cm / inch | - / 6.1 inch |
---|---|
Ανάλυση οθόνης | 2532 x 1170 pixels |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 6.1 |
Οθόνη | 6.1 inch Super Retina XDR OLED display |
Πλάτος ανάλυσης | 1170 pixels |
Ύψος ανάλυσης | 2532 pixels |
Πυκνότητα pixel | 460 ppi |
Ανάλυση Κάμερας Selfie | 12 |
---|---|
Ανάλυση βίντεο | 4K @ 24 fps, 30 fps or 60 fps, 1080p HD video recording @ 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording @ 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; digital zoom up to 6x |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Κάμερα | Τριπλή κάμερα |
Ανάλυση Selfie | 12 |
Οπτικό ζουμ | 2x optical zoom in, 2x optical zoom out / 4x optical zoom εύρος |
Μορφές ψηφιακού βίντεο | HEVC, H.264 |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 + 12 + 12 MP |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G, 5G |
---|---|
WiFi | Ναι |
NFC | Ναι |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση Bluetooth | 5.0 |
Συνδέσεις | Lightning, NFC |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
---|---|
Μορφές εικόνας | .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal) |
Μορφές αναπαραγωγής βίντεο | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 and Motion JPEGHigh Dynamic Range with Dolby Vision and HDR10 content |
Μορφές αναπαραγωγής ήχου | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos and Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX and AAX+) |
Πρόσθετες λειτουργίες | IP68 |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) / Βάρος | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.74 cm / 189 g |
---|---|
Περιλαμβάνει | iPhone, Καλώδιο Lightning σε USB Type-C, Έντυπα οδηγιών |
Αριθμός κατασκευαστή | MGMN3GH/A |
Γρήγορη επαναφόρτιση | Ναι |
---|---|
Τύπος μπαταρίας | Li-ion |
Ασύρματη φόρτιση | Qi έως 7.5W |
Αδιάβροχο | Ναι |
---|---|
Πλάτος | 7.15 |
Ύψος | 14.67 |
Βάθος | 0.74 |
Βάρος | 189 g |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.